Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BANNIO ANZINO
Via Roma n.17
28871 BANNIO ANZINO (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.89104
Fax (+39)0324.89657
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| bannio.anzino@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.bannioanzino@legalmail.it |
| Codice Istat | 103007 |
| Codice Catastale | A610 |
| Codice Fiscale | 00417230034 |
| Partita IVA | 00417230034 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.80010 - Banca Popolare di Novara - Ag. Bannio Anzino - Tesoreria ( ABI 05608 - CAB 45150 - CIN G) c/c Postale n.11487287 - Tesoreria Comunale c/c Postale n.11892288 - Versamenti I.C.I. - Intestato a Sestri S.p.A. Corso Cobianchi 28921 Verbania Intra |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 567 (al 01/01/2004) |
| Densità Demografica | 15 ab/Kmq |
| Denominazione | BANNIO Banniesi - ANZINO Anzinesi |
| Festa Patronale | ANZINO San Bernardo e Sant'Antonio da Padova (13 giugno e domenica successiva) PONTEGRANDE San Pietro e Paolo-29 giugno (ultima domenica di giugno) BANNIO San Bartolomeo Apostolo (domenica più vicina al 24 agosto) FESTA VOTIVA BANNIO - 5 Agosto Beata Vergine Maria della Neve |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 38,96 kmq - 3896 ha |
| Altitudine | min 524 - max 2653 m.s.l.m. - Casa Comunale 669 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 59' 5'' 64 |
| Longitudine | 8° 8' 49'' 92 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Bannio (Capoluogo), Anzino, Pontegrande |
| Località | Case Fornari, Case Prucci, Case Rovazzi, Castelletto, Fontane, Gaggetto, Parcineto, Scalaccia, Valpiana |
| Alpeggi | Colle Dorchetta (1818 mt.), Alpe Selle(1820 mt.), Alpe Drocaccia (1447 mt.), Alpe Rosenza (1200 mt.), Alpe Rausa (1638 mt.), |
| Confini Comunali | Calasca Castiglione Vanzone San Carlo Rimella Fobello Carcoforo |
| Distanza | 44 Km da Verbania Domodossola (Km 22) - Verbania (Km 46) - Novara (Km 103) - Milano (Km 129) - Torino (Km 176) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Corno Scarpignano (2267 mt.), Colle D'Egua (2235 mt.), Pizzo Nona (2241 mt.),Pizzo Tignaga 2653,Colle Baranca (1818 mt.),Colle Dorchetta (1818 mt |
| Corsi d'Acqua | Torrente Anza, Torrente Olocchia, Ri |
| Laghi | Lago Maggiore (km 33) - Lago d'Orta (Km 28) - Lago di Mergozzo (km 30) - |
| Clima | Estati Fresche, Inverni Rigidi |




